Approximate number of photos per card using high resolution jpeg mode: Megapixel setting: | File size* | 2gb card | 4gb card | 8gb card | 16gb card | 32gb card | 64gb card |
| 8 | 4mb | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 | 16384 |
| 9 | 4.5mb | 455 | 910 | 1820 | 3640 | 7281 | 14563 |
| 10 | 5mb | 410 | 819 | 1638 | 3276 | 6553 | 13107 |
| 12 | 6mb | 341 | 682 | 1365 | 2730 | 5461 | 10922 |
| 15 | 7.5mb | 273 | 546 | 1092 | 2184 | 4369 | 8738 |
| 18 | 9mb | 227 | 455 | 910 | 1820 | 3640 | 7281 |
| 21 | 10.5mb | 195 | 390 | 780 | 1560 | 3120 | 6241 |
| 24 | 12mb | 170 | 341 | 682 | 1365 | 2730 | 5461 |
*Average file size using JPEG mode. Actual file size depends on the camera.
*Average file size using highest resolution JPEG mode. File size depends in the camera.